СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 11 Мая 2024

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Огурцы Свежие 7470 30.00 224100   Россия 621 8210 ООО Агрокультура Групп
Томаты Свежие 2950 40.00 118000   Азербайджан 372 3220 10013160/010324/3147976
Томаты Свежие 518 40.00 20720   Турция 80 560 10317120/110224/3004783
Нектарины Свежие 776 50.00 38800   Турция 214 810 10317120/230224/3092263
Картофель Свежий 2056 15.00 30840   Азербайджан 70 2200 10013160/2804224/3224966
Капуста пекинская Свежая 522 20.00 10440   Россия 40 560 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Капуста белокочанная Свежая 957 15.00 14355   Россия 26 1110 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Виноград Свежий 309 40.00 12360   Египет 30 330 10317120/080324/3101850
Томаты Свежие 130 40.00 5200   Туркменистан 20 140 10013160/020324/3149350
Персики Свежие 230 50.00 11500   Турция 54 240 10317120/230224/3092263
Абрикосы Свежие 269 50.00 13450   Турция 30 280 10317120/230224/3092263
Перец Свежий 667 30.00 20010   Иран 156 840 10013160/110224/3110403
укроп 5шт бутылка по 5 кг лёд 400 50.00 20000   Россия 20 620 ООО Агроальянс Север
петрушка 5шт бутылка по 5 кг лёд 200 50.00 10000   Россия 10 300 ООО Агроальянс Север
Баклажаны Свежие 415 45.00 18675   Иран 84 470 10013160/310124/3145970
Кабачки Свежие 655 25.00 16375   Россия 25 810 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Редис Свежий 409 25.00 10225   Россия 24 430 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Апельсины Свежие 694 50.00 34700   Иран 80 730 10013160/240224/3133555
Черешня Свежая 152 90.00 13680   Азербайджан 28 170 10013160/300424/0356071
Слива Свежая 42 70.00 2940   Турция 6 50 10131010/120424/0300717
Дыни Свежие 115 45.00 5175   Бразилия 10 130 10013160/290124/3142493
Лаймы Свежие 160 50.00 8000   Бразилия 40 170 10013160/150124/3206196
                   
                   
20096 659545 28 - Палета   2040 22380 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 261 ЕМ 39/АМ 2740 39